| Código de la muestra | Clase | Orden | Más información | Género | Epíteto específico | Cantidad de material | Sitio de colecta | Fecha de colecta | Latitud (en grados decimales WGS84) | Longitud (en grados decimales WGS84) | Tipo de colección | Sistema de preservación | Permiso que autorizó la colecta | Apendice CITES | Apendice UCIN | Detino final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 2 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | abdfdaf | Panthera | Panthera |
| 3 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 4 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 5 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 6 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 7 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 8 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 9 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 10 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 11 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 12 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 13 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 14 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 15 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 16 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
| 17 | Mammalia | Carnivora | Más info | Panthera | Panthera onca | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera | Panthera |
Ocultar Sitio

